全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜 結果
第24回
令和4年11月12日~13日
開催会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
ビデオ部門
出演順 | 学 校 名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
47 | 沖縄尚学高等学校 | 沖縄県 | 実行委員長賞 | ヤマハ賞 | |
48 | 聖カタリナ学園 光ヶ丘女子高等学校 | 愛知県 | 連盟会長賞 | 〇 | 横浜市長賞 |
49 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京都 | 審査員長賞 | ||
50 | 浜松聖星高等学校 | 静岡県 | 連盟会長賞 | 〇 | 横浜市議会長賞 |
51 | 原田学園 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島県 | 連盟理事長賞 | 〇 | |
52 | 山形県立山形中央高等学校 | 山形県 | 審査員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
53 | 洛南高等学校 | 京都府 | 連盟理事長賞 | 〇 | WOOMO賞 |
ライブ部門
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
1 | 神奈川県立港北高等学校 | 神奈川県 | 実行委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
2 | 静岡理工科大学星陵中学校・高等学校 | 静岡県 | 実行委員長賞 | ||
3 | 大成女子高等学校 | 茨城県 | 審査委員長賞 | ||
4 | 常翔学園高等学校 | 大阪府 | 審査委員長賞 | ||
5 | 三重県立白子高等学校 | 三重県 | 審査委員長賞 | ||
6 | 横浜市立戸塚高等学校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | ||
7 | 早稲田摂陵高等学校 | 大阪府 | 連盟理事長賞 | ○ | |
8 | 常葉大学附属橘高等学校 | 静岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
9 | 横浜創英中・高等学校 | 神奈川県 | 連盟会長賞 | ○ | |
10 | 北陸学園北陸高等学校 | 福井県 | 実行委員長賞 | ヤマハ賞 | |
11 | 聖和学園高等学校 | 宮城県 | 実行委員長賞 | ||
12 | 精華高等学校 | 大阪府 | 連盟理事長賞 | ○ | |
13 | おかやま山陽高等学校 | 岡山県 | 連盟会長賞 | ○ | |
14 | 静岡県立浜名高等学校 | 静岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | バンドジャーナル賞 |
15 | 遺愛女子高等学校 | 北海道 | 連盟会長賞 | ○ | |
16 | 東京都立片倉高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | |
17 | 青森山田高等学校 | 青森県 | 審査委員長賞 | ||
18 | 浜松市立高等学校 | 静岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
19 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
20 | 四條畷学園高等学校 | 大阪府 | 実行委員長賞 | ||
21 | 天理高等学校 | 奈良県 | 連盟会長賞 | ○ | |
22 | 東海大学菅生高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・優勝・文部科学大臣賞 |
23 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞・視聴者賞 |
24 | 茨城高等学校 | 茨城県 | 実行委員長賞 | ||
25 | 飛騨学園 高山西高等学校 | 岐阜県 | 実行委員長賞 | ||
26 | さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉県 | 審査委員長賞 | ||
27 | 中越学園 中越高等学校 | 新潟県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
28 | 八王子学園 八王子高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | |
29 | 東京都立葛飾総合高等学校 | 東京都 | 審査委員長賞 | ||
30 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 静岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
31 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 愛知県 | 実行委員長賞 | ||
32 | 北海道札幌白石高等学校 | 北海道 | 連盟理事長賞 | ○ | |
33 | 京都両洋高等学校 | 京都府 | 審査委員長賞 | ||
34 | 星野高等学校 | 埼玉県 | 審査委員長賞 | ||
35 | 三重県立相可高等学校 | 三重県 | 実行委員長賞 | ||
36 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長 |
37 | 神奈川県立金井高等学校 | 神奈川県 | 実行委員長賞 | ||
38 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 埼玉県 | 実行委員長賞 | ヤマハ | |
39 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉県 | 連盟会長賞 | ○ | |
40 | 神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | ||
41 | 叡明高等学校 | 埼玉県 | 審査委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
42 | 福井県立武生商工高等学校 | 福井県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
43 | 千葉県立小金高等学校 | 千葉県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
44 | 駒澤大学高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | |
45 | 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・準優勝 |
第23回
令和3年11月13日~14日
開催会場:神奈川県民ホール 大ホール
ビデオ部門
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
1 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 北海道 | 実行委員長賞 | ||
2 | 北海道札幌白石高等学校 | 北海道 | 審査委員長賞 | ||
3 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | |
4 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
5 | 静岡理工科大学星陵高等学校 | 静岡県 | 審査委員長賞 | ||
6 | 浜松聖星高等学校 | 静岡県 | 連盟会長賞 | ○ | |
7 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 愛知県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 |
8 | 洛南高等学校 | 京都府 | 連盟理事長賞 | ○ | |
9 | 天理高等学校 | 奈良県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
10 | 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 | 連盟会長賞 | ○ | 準優勝、遠山杯、横浜市長賞 |
11 | 尚学学園沖縄尚学高等学校 | 沖縄県 | 実行委員長賞 |
ライブ部門
|
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
1 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | ||
2 | 宮城県多賀城高等学校 | 宮城県 | 審査委員長賞 | ||
3 | 神奈川県立金井高等学校 | 神奈川県 | 実行委員長賞 | ||
4 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 静岡県 | 実行委員長賞 | ||
5 | 千葉県立小金高等学校 | 千葉県 | 連盟理事長賞 | ◯ | |
6 | 三重県立白子高等学校 | 三重県 | 実行委員長賞 | ||
7 | 中越学園中越高等学校 | 新潟県 | 審査委員長賞 | ヤマハ賞 | |
8 | 宮城県立白石高等学校 | 宮城県 | 審査委員長賞 | バンドジャーナル賞 | |
9 | 茨城高等学校 | 茨城県 | 実行委員長賞 | ||
10 | 横浜創英中学・高等学校 | 神奈川県 | 連盟会長賞 | ◯ | |
11 | 群馬県立高崎東高等学校 | 群馬県 | 実行委員長賞 | ||
12 | 北陸学園北陸高等学校 | 福井県 | 審査委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
13 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 北海道 | 連盟理事長賞 | ◯ | |
14 | 秋草学園高等学校 | 埼玉県 | 審査委員長賞 | ||
15 | 青森山田高等学校 | 青森県 | 連盟理事長賞 | ◯ | |
16 | 浜松聖星高等学校 | 静岡県 | 連盟会長賞 | ◯ | 横浜市会議長賞・JBA下谷賞 |
17 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 埼玉県 | 実行委員長賞 | ||
18 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 栃木県 | 実行委員長賞 | ||
19 | 飛騨学園高山西高等学校 | 岐阜県 | 審査委員長賞 | ||
20 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | ||
21 | 天理高等学校 | 奈良県 | 連盟理事長賞 | ◯ | |
22 | 東京都立片倉高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ◯ | 横浜市長賞・準優勝・遠山杯 |
第20回
平成30年11月10日~11日
開催会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
1 | 横浜市立東高等学校 | 神奈川 | 実行委員長賞 | ||
2 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川 | 審査委員長賞 | ||
3 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | 神奈川 | 審査委員長賞 | ||
4 | 三重県立白子高等学校 | 三重 | 実行委員長賞 | ||
5 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 千葉 | 連盟会長賞 | ○ | |
6 | 桜丘学園桜丘高等学校 | 愛知 | 審査委員長賞 | ||
7 | 千葉県立小金高等学校 | 千葉 | 審査委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
8 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 埼玉 | 審査委員長賞 | ヤマハ賞 | |
9 | 秋草学園高等学校 | 埼玉 | 審査委員長賞 | ||
10 | 横浜創英中学・高等学校 | 神奈川 | 連盟会長賞 | ○ | |
11 | 茨城高等学校 | 茨城 | 実行委員長賞 | ||
12 | 中越高等学校 | 新潟 | 実行委員長賞 | ||
13 | 京都両洋高等学校 | 京都 | 審査委員長賞 | ||
14 | 光ヶ丘女子高等学校 | 愛知 | 連盟理事長賞 | ○ | JBA下谷賞 |
15 | 福井県立武生商業高等学校 | 福井 | 連盟理事長賞 | ○ | |
16 | 天理高等学校 | 奈良 | 連盟理事長賞 | ○ | |
17 | 市立札幌新川高等学校 | 北海道 | 審査委員長賞 | ||
18 | 静岡県立浜名高等学校 | 静岡 | 実行委員長賞 | ||
19 | 聖和学園高等学校 | 宮城 | 実行委員長賞 | ||
20 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京 | 連盟会長賞 | ○ | |
21 | 八王子学園八王子高等学校 | 東京 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 |
22 | 柏市立柏高等学校 | 千葉 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・優勝・文部科学大臣賞 |
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
23 | 千葉英和高等学校 | 千葉 | 実行委員長賞 | ||
24 | 神奈川県立金井高等学校 | 神奈川 | 実行委員長賞 | ||
25 | 飛騨学園高山西高等学校 | 岐阜 | 実行委員長賞 | ||
26 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 愛知 | 審査委員長賞 | ||
27 | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 連盟会長賞 | ○ | |
28 | 金蘭会高等学校・中学校 | 大阪 | 実行委員長賞 | ||
29 | 宮城県白石高等学校 | 宮城 | 実行委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
30 | 江戸川女子中学・高等学校 | 東京 | 審査委員長賞 | ||
31 | 八千代松陰高等学校 | 千葉 | 実行委員長賞 | ||
32 | 大成女子高等学校 | 茨城 | 審査委員長賞 | ||
33 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉 | 連盟理事長賞 | ○ | |
34 | 千葉県立八千代高等学校 | 千葉 | 実行委員長賞 | ヤマハ賞 | |
35 | 浜松開誠館高等学校 | 静岡 | 実行委員長賞 | ||
36 | さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉 | 審査委員長賞 | ||
37 | 尚学学園沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 審査委員長賞 | ||
38 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉 | 連盟理事長賞 | ○ | |
39 | 出水学園出水中央高等学校 | 鹿児島 | 審査委員長賞 | バンドジャーナル賞 | |
40 | 洛南高等学校 | 京都 | 審査委員長賞 | ||
41 | 青森山田中学高等学校 | 青森 | 審査委員長賞 | ||
42 | 北海道札幌白石高等学校 | 北海道 | 審査委員長賞 | JBA下谷賞 | |
43 | 東海大学菅生高等学校 | 東京 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 |
44 | 駒澤大学高等学校 | 東京 | 連盟理事長賞 | ○ | |
45 | 大阪桐蔭高等学校 | 大阪 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・準優勝・遠山杯 |
第19回
日時:平成29年11月11日(土)~12日(日)
開催会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
大 会 第 一 日 目 |
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
1 | 千葉県立小金高等学校 | 千葉 | 実行委員長賞 | |||
2 | 青森県立八戸北高等学校 | 青森 | 審査委員長賞 | バンドジャーナル賞 | ||
3 | 中越高等学校 | 新潟 | 審査委員長賞 | ロケットミュージック賞 | ||
4 | 八千代松陰高等学校 | 千葉 | 実行委員長賞 | |||
5 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 千葉 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
6 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 静岡 | 審査委員長賞 | |||
7 | 秋草学園高等学校 | 埼玉 | 審査委員長賞 | |||
8 | 浜松開誠館高等学校 | 静岡 | 実行委員長賞 | |||
9 | 出水中央高等学校 | 鹿児島 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
10 | 横浜創英中・高等学校 | 神奈川 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 | |
11 | 静岡県立浜名高等学校 | 静岡 | 審査委員長賞 | |||
12 | 千葉県立八千代高等学校 | 千葉 | 実行委員長賞 | |||
13 | 原田学園 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島 | 実行委員長賞 | |||
14 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川 | 審査委員長賞 | |||
15 | 遺愛女子高等学校 | 北海道 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
16 | 東海大学菅生高等学校 | 東京 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
17 | 青森山田高等学校 | 青森 | 実行委員長賞 | |||
18 | 三重県立白子高等学校 | 三重 | 審査委員長賞 | |||
19 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 秋田 | 実行委員長賞 | 下谷賞 | ||
20 | 浜松聖星高等学校 | 静岡 | 連盟会長賞 | ○ | ヤマハ賞 | |
21 | 天理高等学校 | 奈良 | 連盟会長賞 | ○ | ||
22 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・遠山杯 |
大 会 第 二 日 目 |
出演順 | 学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
23 | 横浜市立桜丘高等学校 | 神奈川 | 審査委員長賞 | |||
24 | 駒澤大学高等学校 | 東京 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
25 | 飛騨学園 高山西高等学校 | 岐阜 | 実行委員長賞 | |||
26 | 宮城県立白石高等学校 | 宮城 | 実行委員長賞 | |||
27 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
28 | 静岡理工科大学星陵高等学校 | 静岡 | 実行委員長賞 | |||
29 | さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉 | 審査委員長賞 | |||
30 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 愛知 | 審査委員長賞 | ヤマハ賞 | ||
31 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉 | 連盟会長賞 | ○ | ||
32 | 東京都立杉並高等学校 | 東京 | 実行委員長賞 | |||
33 | 大成女子高等学校 | 茨城 | 審査委員長賞 | |||
34 | 埼玉県立越谷南高等学校 | 埼玉 | 審査委員長賞 | 下谷賞 | ||
35 | 茨城高等学校 | 茨城 | 実行委員長賞 | |||
36 | 京都廣学館高等学校 | 京都 | 実行委員長賞 | |||
37 | 福井県立武生商業高等学校 | 福井 | 審査委員長賞 | |||
38 | 柏市立柏高等学校 | 千葉 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・優勝・文部科学大臣賞 | |
39 | 尚学学園 沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 実行委員長賞 | |||
40 | 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
41 | 八王子学園 八王子高等学校 | 東京 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
42 | 洛南高等学校 | 京都 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
43 | 北星学園大学附属高等学校 | 北海道 | 審査委員長賞 | ロケットミュージック賞 | ||
44 | 大阪桐蔭高等学校 | 大阪 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 |
第18回
日時:平成28年11月12日(土)~13日(日)
開催会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
日 | 出演 順 |
学校名 | 都道 府県 |
賞 | シード | 特別 賞 |
大 会 第 一 日 目 |
1 | 神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校 | 神奈川県 | 実行委員長賞 | バンドジャーナル賞 | |
2 | 大成女子高等学校 | 茨城県 | 実行委員長賞 | |||
3 | 飛騨学園 高山西高等学校 | 岐阜県 | 実行委員長賞 | |||
4 | さいたま市立浦和高等学校 | 埼玉県 | 実行委員長賞 | ロケットミュージック賞 | ||
5 | 三重県立白子高等学校 | 三重県 | 実行委員長賞 | |||
6 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 秋田県 | 実行委員長賞 | |||
7 | 原田学園 鹿児島情報高等学校 | 鹿児島県 | 審査員長賞 | |||
8 | 遺愛女子高等学校 | 北海道 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 | |
9 | 早稲田摂陵高等学校 | 大阪府 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
10 | 八代白百合学園高等学校 | 熊本県 | 審査員長賞 | ヤマハ賞 | ||
11 | 四條畷学園高等学校 | 大阪府 | 審査員長賞 | |||
12 | 静岡県立浜名高等学校 | 静岡県 | 実行委員長賞 | JBA下谷賞 | ||
13 | 千葉県立八千代高等学校 | 千葉県 | 審査員長賞 | |||
14 | 横浜創英中学・高等学校 | 神奈川県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
15 | 秋草学園高等学校 | 埼玉県 | 実行委員長賞 | |||
16 | 天理高等学校 | 奈良県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
17 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川県 | 審査員長賞 | |||
18 | 八王子学園 八王子高等学校 | 東京都 | 審査員長賞 | |||
19 | 東海大学菅生高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | ||
20 | 東京都立片倉高等学校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
21 | 東京都立杉並高等学校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
22 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞 |
日 | 出演 順 |
学校名 | 都道 府県 |
賞 | シード | 特別 賞 |
|
大 会 第 2 日 目 |
1 | 神奈川県立金井高等学校 | 神奈川県 | 実行委員長賞 | |||
2 | 江戸川女子中学校・高等学校 | 東京都 | 実行委員長賞 | ||||
3 | 茨城高等学校 | 茨城県 | 実行委員長賞 | ||||
4 | 北陸学園 北陸高等学校 | 福井県 | 実行委員長賞 | ||||
5 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | |||
6 | 尚学学園 沖縄尚学高等学校 | 沖縄県 | 実行委員長賞 | ||||
7 | 福井県立金津高等学校 | 福井県 | 実行委員長賞 | ||||
8 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 愛知県 | 審査員長賞 | ||||
9 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉県 | 連盟理事長賞 | ○ | ヤマハ賞 | ||
10 | 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 | 連盟理事長賞 | ○ | |||
11 | 浜松市立高等学校 | 静岡県 | 実行委員長賞 | ||||
12 | 駒澤大学高等学校 | 東京都 | 審査員長賞 | ||||
13 | 北星学園大学附属高等学校 | 北海道 | 連盟理事長賞 | ○ | JBA下谷賞 | ||
14 | 中越高等学校 | 新潟県 | 審査員長賞 | ||||
15 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 栃木県 | 実行委員長賞 | ||||
16 | 精華女子高等学校 | 福岡県 | 審査員長賞 | ロケットミュージック賞 | |||
17 | 東京都立竹台高等学校 | 東京都 | 審査員長賞 | ||||
18 | 出水中央高等学校 | 鹿児島県 | 連盟理事長賞 | ○ | |||
19 | 福井県立武生商業高等学校 | 福井県 | 連盟理事長賞 | ○ | |||
20 | 浜松海の星高等学校 | 静岡県 | 審査員長賞 | ||||
21 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 | ||
22 | 柏市立柏高等学校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・グランプリ |
第17回
日時:平成27年11月14日(土)~15日(日)
開催会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
日 | 出演 順 |
学校名 | 都道府県 | 賞 | シード | 特別賞 |
大 会 第 一 日 目 |
1 | 本庄第一高校 | 埼玉県 | 実行委員長賞 | ヤマハ賞 | |
2 | 八千代松陰高校 | 千葉県 | 実行委員長賞 | |||
3 | 横浜市立桜丘高校 | 神奈川県 | 実行委員長賞 | |||
4 | 早稲田摂陵高校 | 大阪府 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
5 | 浜松市立高校 | 静岡県 | 実行委員長賞 | |||
6 | 三重県立白子高校 | 三重県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
7 | 大成女子高校 | 茨城県 | 審査委員長賞 | |||
8 | 三重県立相可高校 | 三重県 | 実行委員長賞 | JBA下谷賞 | ||
9 | 秋草学園高校 | 埼玉県 | 実行委員長賞 | |||
10 | 江の川学園 石見智翠館高校 | 島根県 | 審査委員長賞 | |||
11 | 秋田県立秋田中央高校 | 秋田県 | 実行委員長賞 | |||
12 | 横浜創英中学・高校 | 神奈川県 | 連盟理事長賞 | ○ | ロケットミュージック賞 | |
13 | 京都光華高校 | 京都府 | 実行委員長賞 | バンドジャーナル賞 | ||
14 | 静岡県立浜名高校 | 静岡県 | 審査委員長賞 | |||
15 | 四條畷学園高校 | 大阪府 | 審査委員長賞 | |||
16 | 東海大学菅生高校 | 東京都 | 審査委員長賞 | |||
17 | 静岡市立清水桜が丘高校 | 静岡県 | 審査委員長賞 | |||
18 | 三浦学苑高校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | |||
19 | 福井県立武生商業高校 | 福井県 | 連盟会長賞 | ○ | ||
20 | 東海大学付属高輪台高校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞・準優勝 | |
21 | 天理高校 | 奈良県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
22 | 東京都立杉並高校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 | |
大 会 第 二 日 目 |
23 | 東京都立片倉高校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | |
24 | 群馬県立前橋商業高校 | 群馬県 | 審査委員長賞 | |||
25 | 八王子学園 八王子高校 | 東京都 | 審査委員長賞 | |||
26 | 愛知県立名古屋南高校 | 愛知県 | 実行委員長賞 | |||
27 | 精華女子高校 | 福岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
28 | 千葉県立八千代高校 | 千葉県 | 審査委員長賞 | JBA下谷賞 | ||
29 | 江戸川女子中学・高校 | 東京都 | 実行委員長賞 | |||
30 | 浜松海の星高校 | 静岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
31 | 東京立正中学校・高校 | 東京都 | 実行委員長賞 | |||
32 | 埼玉県立伊奈学園総合高校 | 埼玉県 | 連盟会長賞 | ○ | ||
33 | 沖縄尚学高校 | 沖縄県 | 実行委員長賞 | ロケットミュージック賞 | ||
34 | 茨城高校 | 茨城県 | 審査委員長賞 | |||
35 | 飛騨学園高山西高校 | 岐阜県 | 実行委員長賞 | |||
36 | 盛岡白百合学園高校 | 岩手県 | 実行委員長賞 | |||
37 | 北海道苫小牧西高校 | 北海道 | 実行委員長賞 | ヤマハ賞 | ||
38 | 千葉県立幕張総合高校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 | |
39 | 聖和学園高校 | 宮城県 | 実行委員長賞 | |||
40 | 京都両洋高校 | 京都府 | 審査委員長賞 | |||
41 | 駒澤大学高校 | 東京都 | 審査委員長賞 | |||
42 | 洛南高校 | 京都府 | 審査委員長賞 | |||
43 | 埼玉栄高校 | 埼玉県 | 連盟理事長賞 | ○ | ||
44 | 柏市立柏高校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | 優勝・文部科学大臣賞・横浜市長賞 |
第16回
日時:平成26年11月8日(土)~9日(日)
開催会場:横浜みなとみらいホール 大ホール
総合 | 優勝、文部科学大臣賞 | 柏市立柏高等学校 |
準優勝、遠山杯 | 天理高等学校 | |
第1日目 | 横浜市長賞 | 天理高等学校 |
横浜市議会議長賞 | 東京都立杉並高等学校 | |
第2日目 | 横浜市長賞 | 柏市立柏高等学校 |
横浜市議会議長賞 | 東京都立片倉高等学校 |
●1日目【11月8日(土)】 | |||||
出 演 順 |
学校名 | 都道府県 | 賞 | 第17回 大会 シード権 |
特別賞 |
1 | 千葉県立八千代高等学校 | 千葉県 | 実行委員長賞 | ||
2 | 盛岡白百合学園高等学校 | 岩手県 | 実行委員長賞 | ||
3 | 出水中央高等学校 | 鹿児島県 | 審査委員長賞 | ||
4 | 東海大学菅生高等学校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | |
5 | 横浜市立桜丘高等学校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | ||
6 | 中越高等学校 | 新潟県 | 審査委員長賞 | ||
7 | 群馬県立前橋商業高等学校 | 群馬県 | 実行委員長賞 | ||
8 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 千葉県 | 連盟理事長賞 | ○ | ヤマハ賞 |
9 | 秋田県立湯沢高等学校 | 秋田県 | 実行委員長賞 | ||
10 | 浜松海の星高等学校 | 静岡県 | 連盟理事長賞 | ○ | SHOBI 賞 |
11 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 栃木県 | 実行委員長賞 | ||
12 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 秋田県 | 実行委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
13 | 福井県立武生商業高等学校 | 福井県 | 連盟会長賞 | ○ | |
14 | 秋草学園高等学校 | 埼玉県 | 審査委員長賞 | ||
15 | 三浦学苑高等学校 | 神奈川県 | 審査委員長賞 | ||
16 | 四条畷学園高等学校 | 大阪府 | 審査委員長賞 | ||
17 | 北海道旭川凌雲高等学校 | 北海道 | 審査委員長賞 | JBA下谷賞・バンドジャーナル賞 | |
18 | 江の川学園石見智翠館高等学校 | 島根県 | 連盟理事長賞 | ○ | 横浜開港祭ザブラスクルーズ実行委員会会長賞 |
19 | 東京都立杉並高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 |
20 | 天理高等学校 | 奈良県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市長賞 |
●2日目【11月9日(日)】 | |||||
出 演 順 |
学校名 | 都道府県 | 賞 | 第17回 大会 シード権 |
特別賞 |
21 | 三重県立白子高等学校 | 三重県 | 実行委員長賞 | ||
22 | 愛知工業大学名電高等学校 | 愛知県 | 審査委員長賞 | ||
23 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | |
24 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 埼玉県 | 連盟理事長賞 | ○ | |
25 | 江戸川女子中学高等学校 | 東京都 | 実行委員長賞 | ||
26 | 福井県立金津高等学校 | 福井県 | 実行委員長賞 | ||
27 | 尚学学園沖縄尚学高等学校 | 沖縄県 | 実行委員長賞 | ||
28 | 洛南高等学校 | 京都府 | 審査委員長賞 | ||
29 | 愛知県立成章高等学校 | 愛知県 | 実行委員長賞 | ||
30 | 長野県立長野東高等学校 | 長野県 | 審査委員長賞 | ヤマハ賞 | |
31 | 静岡県立浜名高等学校 | 静岡県 | 審査委員長賞 | ||
32 | 東京立正高等学校 | 東京都 | 審査委員長賞 | ロケットミュージック賞 | |
33 | 東京都立片倉高等学校 | 東京都 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜市会議長賞 |
34 | 柏市立柏高等学校 | 千葉県 | 連盟会長賞 | ○ | 文部科学大臣賞・横浜市長賞 |
35 | 浜松市立高等学校 | 静岡県 | 審査委員長賞 | ||
36 | 京都両洋高等学校 | 京都府 | 実行委員長賞 | ||
37 | 埼玉栄高等学校 | 埼玉県 | 連盟会長賞 | ○ | 横浜開港祭ザブラスクルーズ実行委員会会長賞 |
38 | 茨城高等学校 | 茨城県 | 審査委員長賞 | ||
39 | 駒澤大学付属高等学校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | JBA下谷賞 |
40 | 八王子学園 八王子高等学校 | 東京都 | 連盟理事長賞 | ○ | SHOBI 賞 |
第15回
日時:平成25年11月9日(土)~10日(日)
